| No. | Logo Anggota | Alamat | Kode Bank | Tampilan Layar |
| 1 | ![]() | Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38. Jakarta 12190 Indonesia | 008 | MANDIRI |
| 2 | ![]() | Gedung BRI 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46. Jakarta 10210. Indonesia | 002 | BRI |
| 3 | GEDUNG BNI JL.JEND.SUDIRMAN KAV 1 JAKARTA 10220 | 009 | BNI | |
| 4 | Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 | 022 | NIAGA | |
| 5 | ![]() | Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 - (Senayan), Jakarta 10270 , INDONESIA | 019 | PANIN |
| 6 | PermataBank Tower I Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920 | 013 | PERMATA | |
| 7 | ![]() | Menara Bank Danamon Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV No. 6. Jakarta 12950 | 011 | DANAMON |
| 8 | ![]() | PLAZA BII TOWER 2 JL. MH. THAMRIN KAV.2 NO.51 WISMA BII, JAKARTA 10350 | 016 | BII |
| 9 | Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta 10130 | 200 | BTN | |
| 10 | OCBC NISP Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940 - Indonesia | 028 | OCBC NISP | |
| 11 | ![]() | Jl. Braga No. 135 - Bandung 40111 | 425 | JABARSYA |
| 12 | ![]() | Menara Bank Mega Lantai 2, Jl. Kapten Tendean Kav. 12 - 14A Jakarta | 426 | MEGA |
| 13 | ![]() | Jl. MT. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770 | 441 | BUKOPIN |
| 14 | Jl. Wolter Monginsidi No. 64 C Kebayoran Baru, South Jakarta | 041 | HSBC | |
| 15 | Citibank, N.A. Cabang Indonesia 9th floor, Citibank tower jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 | 031 | CITIBANK | |
| 16 | Gedung UOB PLAZA JL M.H. Thamrin No.10 Jakarta Pusat | 023 | BANK UOB | |
| 17 | ![]() | Menara Cyber 2 Lantai 24 dan 25 HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13 Jakarta Selatan 12950 | 213 | BTPN |
| 18 | ![]() | Jl. MH Thamrin No. 5 Jakarta | 451 | BSM |
| 19 | Wisma Standard Chartered Jl. Jend Sudirman Kav. 33 A. Jakarta 10220 Indonesia | 050 | STANCHRT | |
| 20 | Gd.Arthaloka Jl. Jend. Sudirman No. 2, Jakarta | 147 | MUAMALAT | |
| 21 | ![]() | Plaza Permata Jl. M H Thamrin Kav.57 Jakarta 10350 | 046 | BANK DBS |
| 22 | ![]() | Jl. S. Parman No. 14-15 Kec. Bontang Barat Bontang | 124 | BPD KALTIM |
| 23 | Jl. Basuki Rachmat No. 98-104 Surabaya | 114 | JATIM | |
| 24 | ![]() | ANZ Tower Ground Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 33A, Jakarta 10220 | 061 | ANZ |
| 25 | ![]() | Jl. Ir. H. Juanda III No. 7 - 9, Jakarta Pusat 10120 | 111 | BANK DKI |
| 26 | ![]() | Gedung Grinatha lantai 5 ln. Pemuda No. 142 Semarang | 113 | JATENG |
| 27 | ![]() | Jl. Setiabudi Selatan Kav. 7-8 Jakarta 12920 | 087 | EKONOMI |
| 28 | ![]() | Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan | 117 | BPDSUMUT |
| 29 | ![]() | Jalan Jenderal Sudirman No.377 Pekanbaru | 119 | BANK RIAU |
| 30 | MAYAPADA TOWER Ground Floor JL. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta | 097 | MAYAPADA | |
| 31 | Jl.Gubernur H.Ahmad Bastari No.7 Kel. Silaberanti Kec.Seberang Ulu I Jakabaring Palembang | 120 | SUMSELBABEL | |
| 32 | Sahid Sudirman Center 33,35,36 Floor Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta | 095 | BJTRUST | |
| 33 | Wisma Bank Sinarmas, 1st & 2nd Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 – Jakarta 10350 | 153 | SINARMAS | |
| 34 | Jl. Ahmad Yani no. 5-7 Jayapura - Papua - Indonesia | 132 | BPDPAPUA | |
| 35 | ![]() | Wisma Metropolitan II 3A Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920 | 950 | COMMBANK |
| 36 | ![]() | Jl. Pemuda No. 21, Padang 25117 Sumatera Barat | 118 | NAGARI |
| 37 | ![]() | Jl Abdul Muis No 2-4 Jakarta Pusat | 422 | BRIS |
| 38 | Plaza 89, Lantai 9 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Jakarta 12940 - Indonesia | 089 | RABOBANK | |
| 39 | Jalan Jend. Sudirman Kav.24 Jakarta 12920 | 069 | ||
| 40 | ![]() | Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 24 Banda Aceh, Aceh - Indonesia, 23123 | 116 | BPD ACEH |
| 41 | ![]() | JL. RAYA PUPUTAN NITI MANDALA, DENPASAR | 129 | BPD BALI |
| 42 | ![]() | Jl. Lambung Mangkurat No.7 Banjarmasin 70111 | 122 | KALSEL |
| 43 | Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak | 123 | B KALBAR | |
| 44 | ![]() | Jl. Ir. H. Juanda No. 95 , Bandung 40132 Jawa Barat Indonesia | 145 | BNP |
| 45 | ![]() | Menara Bank Mega Lobby floor Jl. Kapt. Tendean Kav. 12-14 A Jakarta 12790 | 506 | BSMI |
| 46 | ![]() |
Jl. Jend. Sudirman Lingkungan Kemang, Ruko Sembilan No. 4-6, Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang
| 137 | B BANTEN |
| 47 | ![]() | Gedung Bank Saudara Jl. Diponegoro No. 28 Bandung 40115 | 212 | WOORISDR |
| 48 | ![]() | Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar | 126 | SULSEL |
| 49 | ![]() | ICBC Tower 32 nd Floor Jl. M.H. Thamrin No.81, Jakarta Pusat 10310 | 164 | ICBC IND |
| 50 | Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan | 151 | MESTIKA | |
| 51 | ![]() | Jl. W.J. Lalamentik 102 Kupang, Nusa Tenggara Timur 85000 Indonesia | 130 | BANK NTT |
| 52 | ![]() | JL SAMRATULANGI NO 27,MANADO | 127 | SULUT |
| 53 | ![]() | Sona Topas Tower lantai 16, Jl. Jendral Sudirman Kav. 26, Jakarta | 054 | CAPITAL |
| 54 | ![]() | JL TENTARA PELAJAR NO 7 YOGYA | 112 | DIY |
| 55 | Jl. Wolter Monginsidi 182 Bandar Lampung | 121 | LAMPUNG | |
| 56 | PT. Bank QNB Indonesia, Parc 18 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 | 167 | BANK QNB | |
| 57 | Jl. Raya Pattimura No. 09 | 131 | ATMALUKU | |
| 58 | ![]() | Bank BJB Tower JL. Naripan No. 12-14, Bandung 40111 | 110 | Bank BJB |
| 59 | ![]() | Plaza Permata Jl. M.H. Thamrin Kav. 57 Lt. 8, Jakarta Pusat 10350 | 555 | INDEX |
| 60 | Jl. Pejanggik 30, Mataram 83126 | 128 | BPD NTB | |
| 61 | ![]() | Plaza GRI Jl. HR Rasuna Said Blok X2 No. 1, Jakarta 12950. | 494 | BRIAGRO |
| 62 | JL RTA MILONO NO 12 , PALANGKARAYA | 125 | BKALTENG | |
| 63 | ![]() | Jl. Jend. A. Yani No. 18 Jambi | 115 | JAMBI |
| 64 | Gedung IKP-RI Jl. R.P Soeroso No.21, Jakarta Pusat 10330 | 535 | BKE | |
| 65 | ![]() | JL MAYJEN SUTOYO NO 95 KENDARI | 135 | SULTRA |
| 66 | ![]() | JL Basuki Rahmat, 6, Bengkulu | 133 | BENGKULU |
| 67 | ![]() | JL. H. SAMANHUDI NO. 37 JAKARTA 10710, INDONESIA | 146 | BOII |
| 68 | ![]() | Gedung Mayora Jalan Tomang Raya 11440 | 553 | MAYORA |
| 69 | ![]() | Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10120 | 161 | GANESHA |
| 70 | ![]() | Wisma BSG Jl. Abdul Muis No 40 Jakarta Pusat | 513 | BANK INA |
| 71 | ![]() | JL SULTAN HASANUDDIN NO 20 PALU SULTENG | 134 | SULTENG |
| 72 | ![]() | NOBU Center Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50, Jakarta 12930 | 503 | NOBUBANK |
| 73 | Gedung Panin Life Center Lantai 3 Jl. Letjend S. Parman Kav. 91 Jakarta Barat 11420 | 517 | PANIN SY | |
| 74 | ![]() | Jl. Otto Iskandardinata No. 18 Bandung | 542 | B.ARTOS |
| 75 | ![]() | Jl. Abdurachman Saleh No.2 Bandung | 688 | BPR KS |
| 76 | Jl. Raya Cisaat 124 Cisaat Sukabumi | |||
| 77 | JL AGUS SALIM NO 22, Kota Samarinda, Kalimantan Timur | 558 | PUNDI | |
| 78 | ![]() | Plasa Bapindo Citibank Tower fl.28 Jl Jendral Sudirman Kav 54-55, Jakarta 12190 | ||
| 79 | ![]() | Gedung MNC Financial Center Lantai 6, 7, 8 Jl. Kebon Sirih Raya No. 27 Jakarta Pusat 10340 | 485 | MNC BANK |
| 80 | ![]() | Jakarta Stock Exchange Building Tower 1, 16th Floor Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Indonesia | 068 | BWI |
| 81 | ![]() | - | 911 | TCASH |
| 82 | ![]() | Gedung Primagraha Persada Jl. Gedung Kesenian No.3-7 Jakarta Pusat 10710 | 490 | BANK BYB |
| 83 | ![]() | Jl. Ir. H. Juanda No 12 Jakarta Pusat | 526 | DINAR |
| 84 | ![]() | - | 600 | BPR/LSB |
| 85 | ![]() | JL. AHMAD YANI NO 70 METRO Kota Metro - Lampung | 699 | BANK EKA |
| 86 | ![]() | Gedung Indosat Jl. Medan Merdeka Barat No. 1 Jakarta Pusat | 789 | DOMPETKU |
| 87 | Grha Artajasa | 987 | ATMBPLUS |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

























































Trims info nya yah :-), ini cukup diperluin bagi saya
BalasHapus